依据上海健康医学院附属卫生学校《学生手册》相关文件规定、《关于开展2015~2016学年校奖学金评定的通知》等精神及要求,坚持公开、公平、公正的原则,经学生本人自愿申报,班级奖学金评定小组初审,班主任审核、班级公示,学院审核、公示,学校于2016年11月3日~9日复审公示后,共有644名同学获得2015-2016学年奖学金,其中一等奖55名,二等奖144名,三等奖396名,进步奖49名,具体名单如下:
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 等第 |
1 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 仲雯 | 一等奖 |
2 | 护理学院 | 中高职13级护理2班 | 姜紫妍 | 一等奖 |
3 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 顾蓉 | 一等奖 |
4 | 护理学院 | 中高职13级护理4班 | 忻嘉芸 | 一等奖 |
5 | 护理学院 | 17护4(毕节)班 | 樊圆圆 | 一等奖 |
6 | 护理学院 | 17届护理贯通1班 | 单佳欣 | 一等奖 |
7 | 护理学院 | 17届护理贯通2班 | 陈丁沂 | 一等奖 |
8 | 护理学院 | 17届护理贯通3班 | 何菲 | 一等奖 |
9 | 护理学院 | 17日护班 | 郑佳 | 一等奖 |
10 | 护理学院 | 17日护班 | 沈宥烨 | 一等奖 |
11 | 护理学院 | 中高职14护理1班 | 史敏 | 一等奖 |
12 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 黄欣怡 | 一等奖 |
13 | 护理学院 | 中高职14护理3班 | 李娜 | 一等奖 |
14 | 护理学院 | 中高职14级中美护理1班 | 徐靖雯 | 一等奖 |
15 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 卫怡 | 一等奖 |
16 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 殷倩怡 | 一等奖 |
17 | 护理学院 | 14西藏班 | 德青 | 一等奖 |
18 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 蔡妤雯 | 一等奖 |
19 | 护理学院 | 15护理中高职贯通1班 | 沈卿 | 一等奖 |
20 | 护理学院 | 15护理中高职贯通2班 | 政佳庆 | 一等奖 |
21 | 护理学院 | 15护理中高职贯通3班 | 何贝贝 | 一等奖 |
22 | 护理学院 | 15护理中职 | 陈卓媛 | 一等奖 |
23 | 护理学院 | 15级护理贯通1班 | 熊敏思 | 一等奖 |
24 | 护理学院 | 15级护理贯通2班 | 王欣宇 | 一等奖 |
25 | 护理学院 | 15级西藏1班 | 白玛玉珍 | 一等奖 |
26 | 护理学院 | 15日护班 | 张青 | 一等奖 |
27 | 护理学院 | 15西藏2班 | 强巴次旦 | 一等奖 |
28 | 护理学院 | 15中高贯通护理4班 | 沈靖宇 | 一等奖 |
29 | 康复学院 | 17届康复贯通班 | 庄慧洁 | 一等奖 |
30 | 康复学院 | 15康复贯通 | 彭思琪 | 一等奖 |
31 | 康复学院 | 16康复贯通1班 | 孟晓琳 | 一等奖 |
32 | 康复学院 | 16康复贯通2班 | 祁晓雪 | 一等奖 |
33 | 药学院 | 17届药学贯通1班 | 蒲佳颖 | 一等奖 |
34 | 药学院 | 17届药学贯通2班 | 周晓玮 | 一等奖 |
35 | 药学院 | 17届药剂班 | 朱海涛 | 一等奖 |
36 | 药学院 | 17届中药班 | 李欣然 | 一等奖 |
37 | 药学院 | 15级药剂1班 | 何洁 | 一等奖 |
38 | 药学院 | 15级中药 | 陈 婕 | 一等奖 |
39 | 药学院 | 15药剂2班 | 孙家茵 | 一等奖 |
40 | 药学院 | 15药学贯通 | 曾丽琴 | 一等奖 |
41 | 医技学院 | 中高职14级检验1班 | 黄镇霆 | 一等奖 |
42 | 医技学院 | 中高职14级检验1班 | 刘雨夕 | 一等奖 |
43 | 医技学院 | 17届生物贯通班 | 翁琳颖 | 一等奖 |
44 | 医技学院 | 中职14级检验1班 | 管申伏 | 一等奖 |
45 | 医技学院 | 中职14级口腔1班 | 顾晓蕾 | 一等奖 |
46 | 医技学院 | 14级口腔贯通班 | 宋嘉怡 | 一等奖 |
47 | 医技学院 | 15级口腔贯通班 | 周雯琦 | 一等奖 |
48 | 医技学院 | 15级生物1班 | 胡婷婷 | 一等奖 |
49 | 医技学院 | 15级生物2班 | 张韵斐 | 一等奖 |
50 | 医技学院 | 15口腔修复工艺班 | 杜一凡 | 一等奖 |
51 | 医技学院 | 15生物技术贯通 | 王思坦 | 一等奖 |
52 | 医技学院 | 15医学检验技术(中高职贯通)班 | 宋怡慧 | 一等奖 |
53 | 医技学院 | 15中职检验 | 陆旭芊 | 一等奖 |
54 | 医技学院 | 16口腔工艺技术(中高职贯通)班 | 朱应佳 | 一等奖 |
55 | 医学影像学院 | 17医影班 | 吕婷 | 一等奖 |
56 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 康雅慧 | 二等奖 |
57 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 卞正 | 二等奖 |
58 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 尤晓婧 | 二等奖 |
59 | 护理学院 | 中高职13级护理2班 | 朱莹 | 二等奖 |
60 | 护理学院 | 中高职13级护理2班 | 谢欣如 | 二等奖 |
61 | 护理学院 | 中高职13级护理2班 | 徐雯婧 | 二等奖 |
62 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 顾怡菁 | 二等奖 |
63 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 孙悦婷 | 二等奖 |
64 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 茅冬燕 | 二等奖 |
65 | 护理学院 | 中高职13级护理4班 | 俞佳莉 | 二等奖 |
66 | 护理学院 | 中高职13级护理4班 | 宋伊梦 | 二等奖 |
67 | 护理学院 | 中高职13级护理4班 | 戴月旻 | 二等奖 |
68 | 护理学院 | 17届护理贯通1班 | 罗天垚 | 二等奖 |
69 | 护理学院 | 17届护理贯通1班 | 徐苏敏 | 二等奖 |
70 | 护理学院 | 17届护理贯通1班 | 陈思琪 | 二等奖 |
71 | 护理学院 | 17届护理贯通2班 | 韩笑 | 二等奖 |
72 | 护理学院 | 17届护理贯通2班 | 施洋颖 | 二等奖 |
73 | 护理学院 | 17届护理贯通2班 | 张慧娴 | 二等奖 |
74 | 护理学院 | 17届护理贯通3班 | 沈欣 | 二等奖 |
75 | 护理学院 | 17届护理贯通3班 | 李天芬 | 二等奖 |
76 | 护理学院 | 17届护理贯通3班 | 颜烨 | 二等奖 |
77 | 护理学院 | 中高职14护理1班 | 曹前 | 二等奖 |
78 | 护理学院 | 中高职14护理1班 | 林婕予 | 二等奖 |
79 | 护理学院 | 中高职14护理1班 | 杨思芸 | 二等奖 |
80 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 姜淑 | 二等奖 |
81 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 方奕菲 | 二等奖 |
82 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 黄奕婕 | 二等奖 |
83 | 护理学院 | 中高职14护理3班 | 倪瀛琳 | 二等奖 |
84 | 护理学院 | 中高职14护理3班 | 范佳瑶 | 二等奖 |
85 | 护理学院 | 中高职14护理3班 | 李雯 | 二等奖 |
86 | 护理学院 | 中高职14级中美护理1班 | 冯悦 | 二等奖 |
87 | 护理学院 | 中高职14级中美护理2班 | 唐艳琳 | 二等奖 |
88 | 护理学院 | 中高职14级中美护理3班 | 封雯蕾 | 二等奖 |
89 | 护理学院 | 17护4(毕节)班 | 顾亚洁 | 二等奖 |
90 | 护理学院 | 17护4(毕节)班 | 陆开敏 | 二等奖 |
91 | 护理学院 | 17护4(毕节)班 | 祖娇 | 二等奖 |
92 | 护理学院 | 17日护班 | 钟明乐 | 二等奖 |
93 | 护理学院 | 17日护班 | 王琦 | 二等奖 |
94 | 护理学院 | 17日护班 | 姜丽群 | 二等奖 |
95 | 护理学院 | 17日护班 | 寇嘉欣 | 二等奖 |
96 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 王怡雯 | 二等奖 |
97 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 王怡婷 | 二等奖 |
98 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 王佳敏 | 二等奖 |
99 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 潘明霞 | 二等奖 |
100 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 吴爱丽 | 二等奖 |
101 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 俞佳琪 | 二等奖 |
102 | 护理学院 | 14西藏班 | 索朗措姆 | 二等奖 |
103 | 护理学院 | 14西藏班 | 拉巴曲珍 | 二等奖 |
104 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 丁佳庆 | 二等奖 |
105 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 沈思危 | 二等奖 |
106 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 区文靖 | 二等奖 |
107 | 护理学院 | 15护理中高职贯通1班 | 贾奕斐 | 二等奖 |
108 | 护理学院 | 15护理中高职贯通1班 | 叶嘉英 | 二等奖 |
109 | 护理学院 | 15护理中高职贯通1班 | 张程英 | 二等奖 |
110 | 护理学院 | 15护理中高职贯通2班 | 孙全 | 二等奖 |
111 | 护理学院 | 15护理中高职贯通2班 | 王淑麒 | 二等奖 |
112 | 护理学院 | 15护理中高职贯通2班 | 张玲玲 | 二等奖 |
113 | 护理学院 | 15护理中高职贯通3班 | 蔡怡文 | 二等奖 |
114 | 护理学院 | 15护理中高职贯通3班 | 徐佳沁 | 二等奖 |
115 | 护理学院 | 15护理中高职贯通3班 | 钱妍君 | 二等奖 |
116 | 护理学院 | 15护理中职 | 孙莹瑰 | 二等奖 |
117 | 护理学院 | 15护理中职 | 郑涵之 | 二等奖 |
118 | 护理学院 | 15护理中职 | 朱轶君 | 二等奖 |
119 | 护理学院 | 15级护理贯通1班 | 王怡清 | 二等奖 |
120 | 护理学院 | 15级护理贯通1班 | 施佳妮 | 二等奖 |
121 | 护理学院 | 15级护理贯通1班 | 唐婉婷 | 二等奖 |
122 | 护理学院 | 15级护理贯通2班 | 杜玉婷 | 二等奖 |
123 | 护理学院 | 15级护理贯通2班 | 高怡苹 | 二等奖 |
124 | 护理学院 | 15级护理贯通2班 | 黄瑞琳 | 二等奖 |
125 | 护理学院 | 15级西藏1班 | 李文怡 | 二等奖 |
126 | 护理学院 | 15级西藏1班 | 索朗卡珠 | 二等奖 |
127 | 护理学院 | 15日护班 | 管佳敏 | 二等奖 |
128 | 护理学院 | 15日护班 | 刘心怡 | 二等奖 |
129 | 护理学院 | 15日护班 | 顾雨霏 | 二等奖 |
130 | 护理学院 | 15西藏2班 | 拉姆 | 二等奖 |
131 | 护理学院 | 15西藏2班 | 旦增措姆 | 二等奖 |
132 | 护理学院 | 15中高贯通护理4班 | 葛怡琳 | 二等奖 |
133 | 护理学院 | 15中高贯通护理4班 | 孙怡 | 二等奖 |
134 | 护理学院 | 15中高贯通护理4班 | 顾佳卉 | 二等奖 |
135 | 康复学院 | 17届康复贯通班 | 都香泽 | 二等奖 |
136 | 康复学院 | 17届康复贯通班 | 沈周贾 | 二等奖 |
137 | 康复学院 | 17届康复贯通班 | 张勇喆 | 二等奖 |
138 | 康复学院 | 15康复贯通 | 戴和利 | 二等奖 |
139 | 康复学院 | 15康复贯通 | 苏甲律 | 二等奖 |
140 | 康复学院 | 15康复贯通 | 赵永芬 | 二等奖 |
141 | 康复学院 | 16康复贯通1班 | 郑鸿强 | 二等奖 |
142 | 康复学院 | 16康复贯通1班 | 王兮求 | 二等奖 |
143 | 康复学院 | 16康复贯通2班 | 严仁瑜 | 二等奖 |
144 | 康复学院 | 16康复贯通2班 | 徐怡雯 | 二等奖 |
145 | 药学院 | 17届药学贯通1班 | 孙冬丽 | 二等奖 |
146 | 药学院 | 17届药学贯通1班 | 蔡霞 | 二等奖 |
147 | 药学院 | 17届药学贯通1班 | 何绪言 | 二等奖 |
148 | 药学院 | 17届药学贯通2班 | 殷姿 | 二等奖 |
149 | 药学院 | 17届药学贯通2班 | 吴赵洁 | 二等奖 |
150 | 药学院 | 17届药学贯通2班 | 顾佳楠 | 二等奖 |
151 | 药学院 | 17届药剂班 | 濮玉婷 | 二等奖 |
152 | 药学院 | 17届药剂班 | 曲嘉伟 | 二等奖 |
153 | 药学院 | 17届药剂班 | 谷宗岳 | 二等奖 |
154 | 药学院 | 17届中药班 | 肖婷元 | 二等奖 |
155 | 药学院 | 17届中药班 | 尤文欣 | 二等奖 |
156 | 药学院 | 15级药剂1班 | 颜欣 | 二等奖 |
157 | 药学院 | 15级药剂1班 | 赵佳琪 | 二等奖 |
158 | 药学院 | 15级药剂1班 | 陆佳颖 | 二等奖 |
159 | 药学院 | 15级中药 | 关伊玟 | 二等奖 |
160 | 药学院 | 15级中药 | 肖苏童 | 二等奖 |
161 | 药学院 | 15级中药 | 陆俊融 | 二等奖 |
162 | 药学院 | 15药剂2班 | 夏婕 | 二等奖 |
163 | 药学院 | 15药剂2班 | 李静仪 | 二等奖 |
164 | 药学院 | 15药剂2班 | 毛绣青 | 二等奖 |
165 | 药学院 | 15药学贯通 | 傅佳婷 | 二等奖 |
166 | 药学院 | 15药学贯通 | 陈绮 | 二等奖 |
167 | 药学院 | 15药学贯通 | 李千慧 | 二等奖 |
168 | 医技学院 | 17届生物贯通班 | 杨澜 | 二等奖 |
169 | 医技学院 | 17届生物贯通班 | 朱静怡 | 二等奖 |
170 | 医技学院 | 17届生物贯通班 | 汪琴婕 | 二等奖 |
171 | 医技学院 | 中高职14级检验1班 | 盛黄妃 | 二等奖 |
172 | 医技学院 | 中高职14级检验1班 | 唐川 | 二等奖 |
173 | 医技学院 | 中高职14级检验1班 | 谢依 | 二等奖 |
174 | 医技学院 | 中高职14级检验1班 | 王慜怡 | 二等奖 |
175 | 医技学院 | 14级口腔贯通班 | 施佳佳 | 二等奖 |
176 | 医技学院 | 14级口腔贯通班 | 刘梦旖 | 二等奖 |
177 | 医技学院 | 中职14级检验1班 | 薛君妍 | 二等奖 |
178 | 医技学院 | 中职14级检验1班 | 俞俊杰 | 二等奖 |
179 | 医技学院 | 中职14级口腔1班 | 张艳 | 二等奖 |
180 | 医技学院 | 中职14级口腔1班 | 施怡雯 | 二等奖 |
181 | 医技学院 | 15级口腔贯通班 | 徐楷焱 | 二等奖 |
182 | 医技学院 | 15级口腔贯通班 | 朱玮辰 | 二等奖 |
183 | 医技学院 | 15级生物1班 | 杨阳 | 二等奖 |
184 | 医技学院 | 15级生物1班 | 徐奕宸 | 二等奖 |
185 | 医技学院 | 15级生物2班 | 胡叶雪 | 二等奖 |
186 | 医技学院 | 15级生物2班 | 刘萌 | 二等奖 |
187 | 医技学院 | 15口腔修复工艺班 | 孙佳琳 | 二等奖 |
188 | 医技学院 | 15口腔修复工艺班 | 张依婷 | 二等奖 |
189 | 医技学院 | 15生物技术贯通 | 徐朱倩 | 二等奖 |
190 | 医技学院 | 15生物技术贯通 | 丁涵 | 二等奖 |
191 | 医技学院 | 15生物技术贯通 | 赵品琪 | 二等奖 |
192 | 医技学院 | 15医学检验技术(中高职贯通)班 | 张艺 | 二等奖 |
193 | 医技学院 | 15医学检验技术(中高职贯通)班 | 徐昕辰 | 二等奖 |
194 | 医技学院 | 15医学检验技术(中高职贯通)班 | 曹正瑛 | 二等奖 |
195 | 医技学院 | 16口腔工艺技术(中高职贯通)班 | 刘敏悦 | 二等奖 |
196 | 医技学院 | 16口腔工艺技术(中高职贯通)班 | 甘婷方 | 二等奖 |
197 | 医技学院 | 15中职检验 | 张逸萌 | 二等奖 |
198 | 医学影像学院 | 17医影班 | 陈思颖 | 二等奖 |
199 | 医学影像学院 | 17医影班 | 马普牛 | 二等奖 |
200 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 巢妍蕊 | 三等奖 |
201 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 陈笑年 | 三等奖 |
202 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 王婧嬿 | 三等奖 |
203 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 陈晓琪 | 三等奖 |
204 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 张瑷杰 | 三等奖 |
205 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 周琳 | 三等奖 |
206 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 吴钰莹 | 三等奖 |
207 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 秦雪仪 | 三等奖 |
208 | 护理学院 | 中高职13级护理1班 | 王嘉怡 | 三等奖 |
209 | 护理学院 | 中高职13级护理2班 | 吴蝶 | 三等奖 |
210 | 护理学院 | 中高职13级护理2班 | 高丽雯 | 三等奖 |
211 | 护理学院 | 中高职13级护理2班 | 翁悦 | 三等奖 |
212 | 护理学院 | 中高职13级护理2班 | 黄佳妙 | 三等奖 |
213 | 护理学院 | 中高职13级护理2班 | 吴泓圆 | 三等奖 |
214 | 护理学院 | 中高职13级护理2班 | 张洁 | 三等奖 |
215 | 护理学院 | 中高职13级护理2班 | 唐敏洁 | 三等奖 |
216 | 护理学院 | 中高职13级护理2班 | 许洁 | 三等奖 |
217 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 诸文怡 | 三等奖 |
218 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 杨思佳 | 三等奖 |
219 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 方媛媛 | 三等奖 |
220 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 陈盼盼 | 三等奖 |
221 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 张嘉雯 | 三等奖 |
222 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 倪樱 | 三等奖 |
223 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 顾思婕 | 三等奖 |
224 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 黄倩赟 | 三等奖 |
225 | 护理学院 | 中高职13级护理3班 | 秦紫媛 | 三等奖 |
226 | 护理学院 | 中高职13级护理4班 | 姜心悦 | 三等奖 |
227 | 护理学院 | 中高职13级护理4班 | 赵敏 | 三等奖 |
228 | 护理学院 | 中高职13级护理4班 | 张妍 | 三等奖 |
229 | 护理学院 | 中高职13级护理4班 | 王佳烨 | 三等奖 |
230 | 护理学院 | 中高职13级护理4班 | 陈安琪 | 三等奖 |
231 | 护理学院 | 中高职13级护理4班 | 邢卓君 | 三等奖 |
232 | 护理学院 | 中高职13级护理4班 | 吴昕烨 | 三等奖 |
233 | 护理学院 | 中高职13级护理4班 | 王嘉雯 | 三等奖 |
234 | 护理学院 | 17届护理贯通1班 | 赵美辰 | 三等奖 |
235 | 护理学院 | 17届护理贯通1班 | 徐倩倩 | 三等奖 |
236 | 护理学院 | 17届护理贯通1班 | 王晨露 | 三等奖 |
237 | 护理学院 | 17届护理贯通1班 | 董荔雯 | 三等奖 |
238 | 护理学院 | 17届护理贯通1班 | 顾雯雯 | 三等奖 |
239 | 护理学院 | 17届护理贯通1班 | 王可欣 | 三等奖 |
240 | 护理学院 | 17届护理贯通1班 | 唐依云 | 三等奖 |
241 | 护理学院 | 17届护理贯通1班 | 王海赟 | 三等奖 |
242 | 护理学院 | 17届护理贯通2班 | 胡思涵 | 三等奖 |
243 | 护理学院 | 17届护理贯通2班 | 史懿领 | 三等奖 |
244 | 护理学院 | 17届护理贯通2班 | 刘晨鑫 | 三等奖 |
245 | 护理学院 | 17届护理贯通2班 | 顾心雨 | 三等奖 |
246 | 护理学院 | 17届护理贯通2班 | 候云云 | 三等奖 |
247 | 护理学院 | 17届护理贯通2班 | 戴奕琳 | 三等奖 |
248 | 护理学院 | 17届护理贯通2班 | 徐悦 | 三等奖 |
249 | 护理学院 | 17届护理贯通2班 | 骆慧逸 | 三等奖 |
250 | 护理学院 | 17届护理贯通3班 | 盛冰瑶 | 三等奖 |
251 | 护理学院 | 17届护理贯通3班 | 乔杨屹 | 三等奖 |
252 | 护理学院 | 17届护理贯通3班 | 程思雯 | 三等奖 |
253 | 护理学院 | 17届护理贯通3班 | 张瑜 | 三等奖 |
254 | 护理学院 | 17届护理贯通3班 | 谢颖珍 | 三等奖 |
255 | 护理学院 | 17届护理贯通3班 | 陈阳 | 三等奖 |
256 | 护理学院 | 17届护理贯通3班 | 马一丹 | 三等奖 |
257 | 护理学院 | 17届护理贯通3班 | 吴筱涵 | 三等奖 |
258 | 护理学院 | 中高职14护理1班 | 徐昀晗 | 三等奖 |
259 | 护理学院 | 中高职14护理1班 | 沈郁 | 三等奖 |
260 | 护理学院 | 中高职14护理1班 | 王忆婷 | 三等奖 |
261 | 护理学院 | 中高职14护理1班 | 顾轶晶 | 三等奖 |
262 | 护理学院 | 中高职14护理1班 | 付正 | 三等奖 |
263 | 护理学院 | 中高职14护理1班 | 何玮琦 | 三等奖 |
264 | 护理学院 | 中高职14护理1班 | 葛晓蕾 | 三等奖 |
265 | 护理学院 | 中高职14护理1班 | 陈冰洁 | 三等奖 |
266 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 唐佳瑜 | 三等奖 |
267 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 许宁馨 | 三等奖 |
268 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 盛淑洁 | 三等奖 |
269 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 顾添依 | 三等奖 |
270 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 朱弥佳 | 三等奖 |
271 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 骆佳莉 | 三等奖 |
272 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 朱利英 | 三等奖 |
273 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 仇韦崴 | 三等奖 |
274 | 护理学院 | 中高职14护理2班 | 陶佳寅 | 三等奖 |
275 | 护理学院 | 中高职14护理3班 | 王佳琦 | 三等奖 |
276 | 护理学院 | 中高职14护理3班 | 张毓婕 | 三等奖 |
277 | 护理学院 | 中高职14护理3班 | 杨嘉雯 | 三等奖 |
278 | 护理学院 | 中高职14护理3班 | 华雯冰 | 三等奖 |
279 | 护理学院 | 中高职14护理3班 | 陈艳 | 三等奖 |
280 | 护理学院 | 中高职14护理3班 | 杨妍歆 | 三等奖 |
281 | 护理学院 | 中高职14护理3班 | 黄嘉铭 | 三等奖 |
282 | 护理学院 | 中高职14护理3班 | 高阳 | 三等奖 |
283 | 护理学院 | 中高职14级中美护理10班 | 周定瑶 | 三等奖 |
284 | 护理学院 | 中高职14级中美护理11班 | 潘佳丽 | 三等奖 |
285 | 护理学院 | 中高职14级中美护理4班 | 陈琳那 | 三等奖 |
286 | 护理学院 | 中高职14级中美护理5班 | 郭浩秋 | 三等奖 |
287 | 护理学院 | 中高职14级中美护理6班 | 徐佳宝 | 三等奖 |
288 | 护理学院 | 中高职14级中美护理7班 | 盛其悦 | 三等奖 |
289 | 护理学院 | 中高职14级中美护理8班 | 谢嘉妮 | 三等奖 |
290 | 护理学院 | 中高职14级中美护理9班 | 黄丹妮 | 三等奖 |
291 | 护理学院 | 17日护班 | 周逸娇 | 三等奖 |
292 | 护理学院 | 17日护班 | 陈佳馨 | 三等奖 |
293 | 护理学院 | 17日护班 | 王丽婷 | 三等奖 |
294 | 护理学院 | 17日护班 | 潘欣怡 | 三等奖 |
295 | 护理学院 | 17日护班 | 张海燕 | 三等奖 |
296 | 护理学院 | 17日护班 | 戴佳怡 | 三等奖 |
297 | 护理学院 | 17日护班 | 李悦 | 三等奖 |
298 | 护理学院 | 17日护班 | 蔡文婷 | 三等奖 |
299 | 护理学院 | 17日护班 | 王薇 | 三等奖 |
300 | 护理学院 | 17日护班 | 陈佳琦 | 三等奖 |
301 | 护理学院 | 17护4(毕节)班 | 彭珍艳 | 三等奖 |
302 | 护理学院 | 17护4(毕节)班 | 罗甜 | 三等奖 |
303 | 护理学院 | 17护4(毕节)班 | 陈琴 | 三等奖 |
304 | 护理学院 | 17护4(毕节)班 | 陈婷 | 三等奖 |
305 | 护理学院 | 17护4(毕节)班 | 邓星灵 | 三等奖 |
306 | 护理学院 | 17护4(毕节)班 | 杨盼 | 三等奖 |
307 | 护理学院 | 17护4(毕节)班 | 谢婷 | 三等奖 |
308 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 翟文超 | 三等奖 |
309 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 汤晨 | 三等奖 |
310 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 李若琳 | 三等奖 |
311 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 卫佳睿 | 三等奖 |
312 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 周子悦 | 三等奖 |
313 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 蒋一婷 | 三等奖 |
314 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 孙雨雯 | 三等奖 |
315 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 陈珺闻 | 三等奖 |
316 | 护理学院 | 中职14级护理1班 | 陆悦 | 三等奖 |
317 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 夏青 | 三等奖 |
318 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 钱瑶 | 三等奖 |
319 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 胡语桐 | 三等奖 |
320 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 高晓洁 | 三等奖 |
321 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 陈依慧 | 三等奖 |
322 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 傅颖颖 | 三等奖 |
323 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 沈若怡 | 三等奖 |
324 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 李诗琪 | 三等奖 |
325 | 护理学院 | 中职14级护理2班 | 王佳倩 | 三等奖 |
326 | 护理学院 | 14西藏班 | 格桑玉珍 | 三等奖 |
327 | 护理学院 | 14西藏班 | 贡久卓玛 | 三等奖 |
328 | 护理学院 | 14西藏班 | 白玛格珍 | 三等奖 |
329 | 护理学院 | 14西藏班 | 次央 | 三等奖 |
330 | 护理学院 | 14西藏班 | 旦增玉准 | 三等奖 |
331 | 护理学院 | 14西藏班 | 强久卓玛 | 三等奖 |
332 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 李旻昱 | 三等奖 |
333 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 唐昭裕 | 三等奖 |
334 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 朱欣怡 | 三等奖 |
335 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 朱德格 | 三等奖 |
336 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 徐雯婷 | 三等奖 |
337 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 毛懿雯 | 三等奖 |
338 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 陆逸婷 | 三等奖 |
339 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 方舒婷 | 三等奖 |
340 | 护理学院 | 15护理中本贯通 | 汤文婷 | 三等奖 |
341 | 护理学院 | 15护理中高职贯通1班 | 顾佳颖 | 三等奖 |
342 | 护理学院 | 15护理中高职贯通1班 | 邢诗怡 | 三等奖 |
343 | 护理学院 | 15护理中高职贯通1班 | 王凯雯 | 三等奖 |
344 | 护理学院 | 15护理中高职贯通1班 | 陆静怡 | 三等奖 |
345 | 护理学院 | 15护理中高职贯通1班 | 杨雨婷 | 三等奖 |
346 | 护理学院 | 15护理中高职贯通1班 | 褚敏霞 | 三等奖 |
347 | 护理学院 | 15护理中高职贯通1班 | 陈帆 | 三等奖 |
348 | 护理学院 | 15护理中高职贯通1班 | 张彦艺 | 三等奖 |
349 | 护理学院 | 15护理中高职贯通2班 | 施珺 | 三等奖 |
350 | 护理学院 | 15护理中高职贯通2班 | 张雯洁 | 三等奖 |
351 | 护理学院 | 15护理中高职贯通2班 | 施燕妮 | 三等奖 |
352 | 护理学院 | 15护理中高职贯通2班 | 江旖倩 | 三等奖 |
353 | 护理学院 | 15护理中高职贯通2班 | 沈佳妮 | 三等奖 |
354 | 护理学院 | 15护理中高职贯通2班 | 马梦璇 | 三等奖 |
355 | 护理学院 | 15护理中高职贯通2班 | 杨倩雯 | 三等奖 |
356 | 护理学院 | 15护理中高职贯通3班 | 孙世君 | 三等奖 |
357 | 护理学院 | 15护理中高职贯通3班 | 张佳逸 | 三等奖 |
358 | 护理学院 | 15护理中高职贯通3班 | 冯琪 | 三等奖 |
359 | 护理学院 | 15护理中高职贯通3班 | 陆思芸 | 三等奖 |
360 | 护理学院 | 15护理中高职贯通3班 | 蒋伊雯 | 三等奖 |
361 | 护理学院 | 15护理中高职贯通3班 | 王愉佳 | 三等奖 |
362 | 护理学院 | 15护理中高职贯通3班 | 刘雨雯 | 三等奖 |
363 | 护理学院 | 15中高贯通护理4班 | 王嫣然 | 三等奖 |
364 | 护理学院 | 15中高贯通护理4班 | 肖伊芸 | 三等奖 |
365 | 护理学院 | 15中高贯通护理4班 | 周淇宏 | 三等奖 |
366 | 护理学院 | 15中高贯通护理4班 | 张怡颖 | 三等奖 |
367 | 护理学院 | 15中高贯通护理4班 | 杨春蕾 | 三等奖 |
368 | 护理学院 | 15中高贯通护理4班 | 朱晨妍 | 三等奖 |
